Indicadores

KPI – Key Performance Indicator


Publicação periódica que visa orientar e monitorar o desempenho das atividades características do turismo no Amazonas.

Indicadores de Desempenho Turístico no Amazonas

2022 – 2023 Indicador de Desempenho Turístico no Amazonas

Oferta de Embarcações

2021 – Oferta de Embarcações – Rio Solimões
2020 – Oferta de Embarcações – Rio Solimões

2021 – Oferta de Embarcações de Grande e Médio Porte – Porto Marina do Davi
2021 – Oferta de Embarcações de Grande e Médio Porte – Porto Roadway de Manaus

Oferta de Vôos no Amazonas

2022 – Oferta de Vôos no Amazonas
2021 – Oferta de Vôos no Amazonas
2020 – Oferta de Vôos no Amazonas
2019 – Oferta de Vôos no Amazonas

Temporada de Cruzeiros

2022/2023 – Temporada de Cruzeiros
2019/2020 – Temporada de Cruzeiros

Fluxo de Turistas no Amazonas

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021

Fluxo de Visitantes no Teatro Amazonas

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Fluxo de Visitantes no Centro Cultural Palácio da Justiça

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Fluxo de Visitantes no Centro Cultural Palácio Rio Negro

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Fluxo de Visitantes no Palacete Provincial

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Fluxo de Visitantes no Centro Cultural Povos da Amazônia

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Receita Gerada pelo Turismo em Manaus/AM

Comparativos 2019-2020 | 2020-2021 | 2023-2024

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Séries Históricas

Indicadores Socioeconômicos do Amazonas e Manaus (2007 – 2018)

Produto Interno Bruto (PIB) do Turismo no Amazonas – 2016 a 2024

Ocupação Hoteleira (2003 – 2023)

Comparativo de Evolução do Imposto Sobre Serviços Turísticos em Manaus – 2019 a 2023

Empregos nas Atividades Características do Turismo no Amazonas

Temporada de Cruzeiros Marítimos (2003 – 2023)

Centro de Atendimento ao Turista (2021 – 2024)

Centro de Atendimento ao Turista (2019 – 2020)

Centro de Atendimento ao Turista (2014 – 2018)

Fluxo de Turistas Domésticos e Internacionais na Hotelaria Urbana de Manaus (1983 – 2018)

Fluxo de Visitantes no Teatro Amazonas (1997 – 2018)

Fluxo Turístico no Amazonas e Manaus (2007 – 2018)

Imposto Sobre Serviços Turísticos em Manaus (2015 – 2018)

Obeservatório de Turismo da UEA

Instituído com o objetivo de reunir e disponibilizar dados e informações para gestores, pesquisadores, profissionais do mercado, jornalistas, entre outros, por meio de publicações técnicas elaboradas em parceria com a Rede de Observatório do Turismo no Amazonas.