Indicadores

KPI – Key Performance Indicator


Publicação periódica que visa orientar e monitorar o desempenho das atividades características do turismo no Amazonas.

Boletim do Power BI

Clicar no botão expandir no inferior direito para visualização em tela cheia.

Indicadores de Desempenho Turístico no Amazonas
Oferta de Embarcações
Oferta de Voos no Amazonas
Temporada de Cruzeiros
Fluxo de Turistas no Amazonas

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Fluxo de Visitantes no Teatro Amazonas

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025

Fluxo de Visitantes no Centro Cultural Palácio da Justiça

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025

Fluxo de Visitantes no Centro Cultural Palácio Rio Negro

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025

Fluxo de Visitantes no Palacete Provincial

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025

Fluxo de Visitantes no Centro Cultural Povos da Amazônia

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20242025

Receita Gerada pelo Turismo em Manaus/AM

Comparativos 2019-2020 | 2020-2021 | 2023-2024

4º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
3º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
2º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1º Trimestre 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

Séries Históricas

Observatório de Turismo da UEA

O Observatório de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas é uma rede de colaboração interinstitucional com fins de pesquisa e extensão do curso de Turismo da UEA objetivando a criação de uma base sólida de informações para o monitoramento estratégico e sistemático da atividade turística no Estado do Amazonas. Este Observatório faz parte da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo – RBOT, e funciona em forma de Rede constituída por pesquisadores da UEA e representantes de entidades públicas, privadas e instituições da sociedade civil, signatárias do termo de Cooperação Técnica com a Universidade do Estado do Amazonas – UEA, conforme Resolução nº 024/2024, aprovada pelo Conselho Universitário da UEA e publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE), em 08/05/2024, e está pautada nas diretrizes de pesquisa conforme o Manual.